Hal ini adalah berdasarkan pada Surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) No. B/2870/M/.PANRB/7/2014 tanggal 11 Agustus 2014 telah ditetapkan rincian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Melalui rincian jumlah lowongan atau formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut, diharapkan instansi bisa segera mengumumkan lowongan CPNS Instansi Kementrian tahun 2014 ini maupun instansi lembaga negara dan juga lowongan cpns daerah tahun 2014 ini.
Dikutip dari laman Menpan.go.id, Sabtu (16/8/2014), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar, telah menetapkan rincian formasi 250 instansi pusat dan daerah.
Diharapkan Senin (18/8/2014) seluruh instansi itu dapat langsung mengumumkan ke publik soal pengumuman CPNS 2014
Deputi Bidang sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, saat ini sudah lebih dari separuh formasi yang siap ditandatangani dalam minggu ini. Baca di artikel berikut ini : Kuota Formasi CPNS 2014.
Setiawan melanjutkan, setelah Kementerian PAN-RB menyerahkan rincian formasi ke instansi masing-masing, lowongan formasi akan langsung diumumkan.
"Masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui portal nasional http://panselnas.menpan.go.id mulai 20 Agustus hingga 3 September 2014,” ucapnya.
Formasi CPNS Kementrian Lembaga Negara Yang Membuka Lowongan CPNS 2014
Panitia seleksi akan segera memerintahkan panitia seleksi di tingkat kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah untuk mengumumkan persyaratan pendaftaran untuk masing-masing formasi jabatan yang dibuka mulai 18-29 Agustus 2014.
Pendaftaran secara online sendiri dapat mulai dilakukan 20 Agustus hingga 3 September 2014. Sedangkan pelaksanaan tes menggunakan sistem computer assisted test (CAT) akan dilakukan mulai 8 September 2014 sampai selesai.
No | Kementerian - Lembaga | Jumlah Formasi |
Kementerian Koordinator | ||
1 | Kementerian Koordinator Bidang Polhukam | 28 |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Kesra | 36 |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 23 |
Kementerian Pusat | ||
1 | Kementerian Dalam Negeri | 1.500 |
2 | Kementerian Hukum dan Ham | 1.000 |
3 | Kementerian Keuangan | 9.000 |
4 | Kementerian ESDM | 800 |
5 | Kementerian Perindustrian | 147 |
6 | Kementerian Perdagangan | 124 |
7 | Kementerian Pertanian | 690 |
8 | Kementerian Kehutanan | 580 |
9 | Kementerian Perhubungan | 850 |
10 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 518 |
11 | Kementerian Nakertrans | 212 |
12 | Kementerian Kesehatan | 785 |
13 | Kementerian Pekerjaan Umum | 135 |
14 | Kementerian Pendidikan | 4.250 |
15 | Kementerian Sosial | 136 |
16 | Kementerian Agama | 596 |
17 | Kementerian Parekraf | 141 |
18 | Kementerian Komunikasi | 105 |
19 | Kementerian Ristek | 65 |
20 | Kementerian Lingkungan Hidup | 129 |
21 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan | 26 |
22 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | 38 |
23 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | 20 |
24 | Kementerian BUMN | 30 |
25 | Kementerian Perumahan Rakyat | 44 |
26 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 63 |
27 | Kementerian Sekretariat Negara | 169 |
Lembaga Negara dan Sekretariat Lembaga Negara | ||
1 | Kejaksaan Agung RI | 600 |
2 | Sekretariat Kabinet | 39 |
3 | Sekretariat Jendral BPK | 254 |
4 | Sekretariat Jedral MPR | 56 |
5 | Sekretariat Mahkamah Agung | 362 |
6 | Sekretariat Jendral DPR RI | 140 |
7 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | 15 |
8 | Sekretariat Komisi Yudisial | 13 |
9 | Sekretariat KPU | 250 |
10 | Sekretariat Ombudsman | 76 |
Lembaga Pemerintah Non Kementerian | ||
1 | ANRI | 42 |
2 | LAN | 49 |
3 | BKN | 242 |
4 | Perpusnas | 35 |
5 | BPS | 593 |
6 | BIN | 276 |
7 | Lemsaneg | 100 |
8 | BKKBN | 121 |
9 | LAPAN | 35 |
10 | BIG | 77 |
11 | BPKP | 164 |
12 | BPPT | 81 |
13 | BKPM | 15 |
14 | BPN | 513 |
15 | BPOM | 400 |
16 | Lemhanas | 22 |
17 | BMKG | 355 |
18 | BNPTKI | 150 |
19 | BNPB | 134 |
20 | Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa | 18 |
21 | Basarnas | 330 |
22 | BNN | 393 |
23 | BSN | 83 |
24 | BATAN | 98 |
25 | BAKORKAMLA | 220 |
26 | PPATK | 26 |
27 | Bawaslu | 193 |
28 | BNPT | 18 |
Total | 28.828 |
- 10 Provinsi di Pulau Sumatera 11.347 lowongan
- 9 Provinsi di Pulau Jawa dan Bali 8.376 lowongan
- 5 Provinsi di Pulau Kalimantan 6.644 lowongan
- 6 Provinsi di Pulau Sulawesi 4.920 lowongan
- 4 Provinsi di Kepulauan Maluku dan Papua 7.537 lowongan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar